ENERGÍA DE RESPALDO CONFIABLE PARA USO DE ASCENSORES DE EMERGENCIA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA
Nuestro sistema de alimentación secundaria de alto rendimiento mantiene los ascensores operativos durante los cortes de energía, ideales para ascensores de extinción de incendios y evacuación en entornos residenciales, comerciales e industriales.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Nuestro sistema ofrece plena funcionalidad del ascensor durante los apagones, permitiendo una evacuación segura durante períodos prolongados.
✓ Cumple con las normas BS9999, EN81-72 y EN81-76:2025
✓ Apto tanto para instalaciones tanto nuevas como existentes
✓ Compatible con cualquier controlador, no requiere cableado especial
✓ Duración totalmente personalizable (de 1 a 4 horas, por nº de viajes, etc.)
✓ Fácil instalación, baterías de bajo mantenimiento
✓ Admite energía regenerativa para un rendimiento prolongado


CÓMO FUNCIONA
El sistema suministra:
✓ 600 V CC para el variador de frecuencia
✓ 230 VCA para frenos, controlador y operadores de puertas
✓ Monitorización en tiempo real del nivel de batería desde el controlador
✓ Regeneración de energía: almacena la energía generada por el ascensor para su reutilización
✓ Bajo consumo para mantener la carga
✓ Paquetes de baterías compactos de 48 V, de bajo coste y fácilmente reemplazables

CÓMO FUNCIONA
✓ 600 V CC para el variador de frecuencia
✓ 230 VCA para frenos, controlador y operadores de puertas
✓ Monitorización en tiempo real del nivel de batería desde el controlador
✓ Regeneración de energía: almacena la energía generada por el ascensor para su reutilización
✓ Bajo consumo para mantener la carga
✓ Paquetes de baterías compactos de 48 V, de bajo coste y fácilmente reemplazables
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Category | Criterion | DSW Power Solution | Diesel Generator | Traditional UPS |
|---|---|---|---|---|
Functional Scope | Primary Purpose | Sustained/extensive lift evacuation during mains failure | Whole-building emergency power | Short-duration backup for electronics |
Lift Drive Supply | Direct 600 VDC supply to VVVF lift drive | Indirect | Typically not suitable for large traction drives | |
Control & Auxiliary Supply | Dedicated 230 VAC for controller, brakes, doors, auxiliaries | Supplied via building electrical panels | Limited, often undersized | |
Number of Evacuation Trips | Multiple, configurable trips | Unlimited (fuel dependent) | Usually single rescue trip | |
Evacuation Strategy Support | Full evacuation and assisted evacuation | Full evacuation possible | Passenger release only | |
Controller Integration | Native integration, controller retains full logic | Indirect, building-level | External, limited interaction | |
State-of-Charge Feedback | Real-time feedback to lift controller | Not applicable | Rare / typically none | |
Regenerative Energy Recovery | Yes, braking energy stored | No | No | |
Risk of Trapping Mid-Trip | Actively managed | Low once generator is stable | Medium to high | |
Response Time to Power Loss | Instantaneous | Delayed (start-up and stabilisation) | Instantaneous | |
EN81-72 / EN81-76 Alignment | Designed for compliance | Conditional | Generally not compliant | |
Installation & Infrastructure | Installation Complexity | Low, localised near controller | High (civil, mechanical, electrical) | Low to moderate |
Retrofit Suitability | Excellent | Poor to moderate | Moderate | |
Space Requirements | Compact cabinet | Large plant room + fuel storage | Compact to moderate | |
Ventilation Requirements | No forced ventilation required | Mandatory forced ventilation & exhaust | None | |
Exhaust / Emissions | None | Diesel exhaust, NOx, particulates | None | |
Noise Levels | Silent | High, often requires mitigation | Silent | |
Fire & Environmental Risk | No combustible fuel | Fuel storage, spill and fire risk | Low | |
Operational & Maintenance | Routine Maintenance | Low (battery monitoring) | High (engine & fuel systems) | Moderate |
Operational Testing | Automatic self-testing | Mandatory load-bank testing | Manual testing | |
Energy Consumption (Standby) | Very low | High | Moderate | |
Fuel Dependency | None | Continuous fuel supply required | None | |
Life-Cycle Cost (20 Years) | Initial CAPEX | Medium | High | Low |
Design & Engineering Costs | Low | High | Low | |
Planning & Regulatory Costs | Minimal | High | Minimal | |
Installation Costs | Low | Very high | Low to moderate | |
Replacement Cycle | Batteries every 8–12 years | Engine overhaul 10–15 years | Batteries every 4–6 years | |
Battery / Fuel Costs | Predictable, moderate | High and volatile | Moderate to high | |
Ventilation & Exhaust Costs | None | High (installation + energy use) | None | |
Noise Mitigation Costs | None | Often required | None | |
Environmental / Carbon Exposure | None | Increasing regulatory risk | None | |
Downtime / Business Risk | Low | Medium to high | Medium | |
Total OPEX (20 Years) | Low | Very high | Medium | |
Total Cost of Ownership | Lowest | Highest | Medium |
Input Power
450 – 1500 W
Energy Storage
As required
Nominal Output (Drive)
3500 – unlimited
Controller Integration
Native, no additional logic
Max Output (Drive)
4000 – 1.2x nominal
Power Source
From 4 x 12v batteries / supercapacitors
CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD
La norma EN 81-76:2025 introduce nuevos modos de evacuación inclusivos:
✓ Evacuación asistida por conductor: un operador capacitado ayuda en la evacuación.
✓ Evacuación automática: el ascensor funciona de forma autónoma en caso de emergencia.
✓ Evacuación por control remoto: un técnico opera el ascensor a distancia.
Estas normas garantizan una evacuación inclusiva y fiable en todo tipo de edificios, con implicaciones directas para el diseño de edificios, la estrategia contra incendios y el cumplimiento normativo. Puede consultar una nota orientativa de LEIA BS EN 81-76:2025 aquí: EN81-76 .

IDEAL PARA

CASOS DE USO COMUNES
Cortes de energía durante emergencias
Edificios con requisitos de ascensores contra incendios
Modernizaciones donde se requiere un cableado mínimo
Mejoras en sostenibilidad y seguridad
ESTUDIOS DE CASOS REALES

ASESORAMIENTO DE EXPERTOS PARA SOLUCIONES DE EMERGENCIA SEGURAS Y QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA



