¿Buscas una mochila SAI UPS BLAZER MP NUEVA o similar?
Código/Modelo: | Potencia VA / W: | Autonomía: | Dimensiones (mm): | Peso (kg): | |
(13060) Blazer MP 600 | 600 VA / 360 W | 6' a 10' | 298x101x142 | 4.2 | |
(13080) Blazer MP 800 | 800 VA / 480 W | 6' a 12' | 298x101x142 | 4,7 | |
(13100) Blazer MP 1000 | 1000 VA / 600 W | 10' a 15' | 338x149x162 | 7.8 | |
(13150) Blazer MP 1500 | 1500 VA / 900 W | 10' a 12' | 380x158x198 | 10.1 | |
(13200) Blazer MP 2000 | 2000 VA / 1200 W | 10' a 12' | 380x158x198 | 10,5 | |
Código y modelo | Potencia VA / W | Autonomía | m/m | Peso en Kg | |
(EL500DIN) Elipse 500 | 500 VA / 300 W | 05' a 10' | 263x81x235 | 2.9 | |
(EL650DIN) Elipse 650 | 650 VA / 400 W | 05' a 10' | 263x81x235 | 3,6 | |
(EL650USBDIN) 650 | 650 VA / 400 W | 05' a 10' | 263x81x235 | 3,6 | |
(EL800USBDIN) 800 | 800 VA / 500 W | 05' a 10' | 263x81x235 | 4.1 | |
(EL1200USBDIN) 1200 | 1200 VA / 750 W | 05' a 10' | 305x81x312 | 6,7 | |
((EL1600USBDIN) 1600 | 1600 VA / 1000 W | 05' a 10' | 305x81x312 | 7,8 | |
(14065) BLZ-LCD 650 | 650 VA / 360 W | 6' a 12' | 330x100x140 | 6 | |
(14085) BLZ-LCD 850 | 850 VA / 480 W | 6' a 15' | 330x100x140 | 6,6 | |
(14101) BLZ-LCD 1000 | 1000 VA / 600 W | 10' a 15' | 350x146x160 | 8 | |
(14152) BLZ-LCD 1500 | 1500 VA / 900 W | 10' a 15' | 397x145x205 | 11,1 | |
(14200) BLZ-LCD 2000 | 2000 VA / 1200 W | 10' a 15' | 397x145x205 | 11,5 | |
(12061) BLAZER EVO 700 | 700 VA / 360 W | 5' - 10' | 279x101x142 | 4.3 | |
(12081) BLAZER EVO 900 | 900 VA / 480 W | 5' - 10' | 279x101x142 | 4.9 | |
(13064) NUEVA EFS AIO 600 | 600 VA / 360 W | 5' a 10' | 270x190x90 | 3.5 | |
(13084) NUEVA EFS AIO 800 | 800 VA / 480 W | 5' a 10' | 270x190x90 | 4.9 | |
(11061) NBasic 600 | 600 VA / 360 W | 5' - 10' | 228x82.5x207 | 2.7 | |
(11080) NBasic 800 | 800 VA / 480 W | 5' - 10' | 228x82.5x207 | 3.1 |
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
GALERÍA DE PROYECTOS


