Póngase en contacto con nosotros para conocer el precio exacto del modelo.
Carga estática máxima | 4000 kilos |
Relación | 1/61 1/49 1/39 2/53 3/47 |
Rango de potencia a 4/16 polos | 3,5 11,0 kW SINCRONIZACIÓN |
Rango de potencia en 6/24 polos | 2,9 6,6 kW SINCRONIZACIÓN |
Rango de potencia VVVF a 4 polos | 3.3 19.1 kW SINCRONIZACIÓN |
Momento de inercia J | kgm2 0,030 |
Capacidad de aceite | 5,5 litros |
Sassi S58
0,00 €Precio