Póngase en contacto con nosotros para conocer el precio exacto del modelo.
S48 | S48-S | |
Carga estática máxima | 3100 kilos | 3400 kilos |
Proporciones | 1/60 1/47 2/71 3/56 | 1/60 1/47 2/71 3/56 |
Rango de potencia a 4/16 polos | 3,5 7,3 kW SINCRONIZACIÓN | 3,5 7,3 kW SINCRONIZACIÓN |
Rango de potencia en 6/24 polos | 2,9 4,0 kW SINCRONIZACIÓN | 2,9 4,0 kW SINCRONIZACIÓN |
Rango de potencia VVVF a 4 polos | 3.3 11.4 kW SINCRONIZACIÓN | 3.3 11.4 kW SINCRONIZACIÓN |
Momento de inercia J | kgm2 0,011 | kgm2 0,011 |
Capacidad de aceite | 3,6 litros | 3,6 litros |
Sassi S48
0,00 €Precio